<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;בעננים&#8236;</title>	<atom:link href="http://baananim.org.il/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baananim.org.il</link>
	<description>&#8235;מחשוב בענן ואפליקציות רשת&#8236;</description>	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 08:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;» TheMarker: מנטרלים את חופש הגלישה&#8236;</title>		<link>http://baananim.org.il/2011/08/themarker_neutrality/</link>
		<comments>http://baananim.org.il/2011/08/themarker_neutrality/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יובל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ללא קטגוריה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baananim.org.il/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אמיתי זיו מסקר בהרחבה את נייטרליות הרשת בישראל: רק שתי מדינות בעולם עיגנו בחקיקה את נייטרליות הרשת, האוסרת על חברות המחזיקות בתשתיות תקשורת להתערב בתוכני הגלישה; החדשות הטובות: אחת מהן היא ישראל; החדשות הרעות: איש אינו אוכף את החוק כדאי גם לקרוא את נייטרליות &#8212; תנאי לקדמה. &#160; למאמר המלא » &#160;&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>אמיתי זיו מסקר בהרחבה את נייטרליות הרשת בישראל:</p>
<blockquote><p>רק שתי מדינות בעולם עיגנו בחקיקה את נייטרליות הרשת, האוסרת על חברות המחזיקות בתשתיות תקשורת להתערב בתוכני הגלישה; החדשות הטובות: אחת מהן היא ישראל; החדשות הרעות: איש אינו אוכף את החוק</p></blockquote>
<p>כדאי גם לקרוא את <a href="http://www.themarker.com/hitech/1.676509">נייטרליות &#8212; תנאי לקדמה</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.themarker.com/hitech/1.676521">למאמר המלא »</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://baananim.org.il/2011/08/themarker_neutrality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;» TheMarker: ישראל היא מעצמת WiFi חינמי &#8212; בניגוד לשאר העולם&#8236;</title>		<link>http://baananim.org.il/2011/07/themarker_israel_free_wifi/</link>
		<comments>http://baananim.org.il/2011/07/themarker_israel_free_wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יובל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ללא קטגוריה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baananim.org.il/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אמיתי זיו כותב על רשתות ה-WiFi הפתוחות בישראל ובעולם: אבל רגע, במספר הרשתות הפתוחות יש מנצחת אחרת &#8211; וקוראים לה ישראל. מספר הרשתות החינמיות אצלנו הוא 2,300 לכל 10,000 איש; אחרינו סינגפור עם 1,600; איי הבהאמה עם 1,500; בנורווגיה מעט יותר וצרפת עם 1,300 רשתות פתוחות. למאמר המלא »&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>אמיתי זיו כותב על רשתות ה-WiFi הפתוחות בישראל ובעולם:</p>
<blockquote><p>אבל רגע, במספר הרשתות הפתוחות יש מנצחת אחרת &#8211; וקוראים לה ישראל. מספר הרשתות החינמיות אצלנו הוא 2,300 לכל 10,000 איש; אחרינו סינגפור עם 1,600; איי הבהאמה עם 1,500; בנורווגיה מעט יותר וצרפת עם 1,300 רשתות פתוחות.</p></blockquote>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.themarker.com/hitech/1.666251">למאמר המלא »</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://baananim.org.il/2011/07/themarker_israel_free_wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;» TheMarker: איך להפוך תוכנה לשירות&#8236;</title>		<link>http://baananim.org.il/2011/05/themarker_software_to_service/</link>
		<comments>http://baananim.org.il/2011/05/themarker_software_to_service/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יובל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ללא קטגוריה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baananim.org.il/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;גיא גרימלנד מראיין את אבנר אלגום ואריאל פינקלשטיין לקראת סדנה שתיערך בקרוב בנושא: &#34;החלטנו לערוך סדנה שתכלול 12 מפגשים ותעסוק באיך להקים סטארט-אפ מחשוב ענן. 100 סטארטאפיסטים נרשמו לסדנה, ועדיין ניתן להירשם אליה&#34;, הוא מסביר בראיון ל-TheMarker. פינקלשטיין ואלגום יצרו עשרה חוקים בסיסיים שכל סטארטאפיסט צריך לעקוב אחריהם כדי לבנות חברת תוכנה כשירות מוצלחת. כמו [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>גיא גרימלנד מראיין את אבנר אלגום ואריאל פינקלשטיין לקראת סדנה שתיערך בקרוב בנושא:</p>
<blockquote><p>&quot;החלטנו לערוך סדנה שתכלול 12 מפגשים ותעסוק באיך להקים סטארט-אפ מחשוב ענן. 100 סטארטאפיסטים נרשמו לסדנה, ועדיין ניתן להירשם אליה&quot;, הוא מסביר בראיון ל-TheMarker. פינקלשטיין ואלגום יצרו עשרה חוקים בסיסיים שכל סטארטאפיסט צריך לעקוב אחריהם כדי לבנות חברת תוכנה כשירות מוצלחת.</p></blockquote>
<p>כמו כן, <a href="http://www.themarker.com/hitech/1.646109">בכתבה נוספת</a>:</p>
<blockquote><p>&quot;אני מעריך שיש כיום יותר מ-300 חברות SaaS בישראל&quot;, אומר אבנר אלגום, מנכ&quot;ל האיגוד הישראלי למחשוב ענן. &quot;לצד חברות שמוכרות את שירותי התוכנה שלהן רק במודל תוכנה כשירות, גם חברות ותיקות עוברות לעולם הזה. באמדוקס ובנייס מערכות, למשל, מתבצעת עבודה מטה שמנתחת ברמה הטכנולוגית והעסקית איך לעבוד במודל החדש &#8211; איך אפשר להרוויח מהמהפכה&quot;.</p></blockquote>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.themarker.com/hitech/1.646083">למאמר המלא »</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://baananim.org.il/2011/05/themarker_software_to_service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;» אבטחת מידע ופרטיות בענן, מודלים פרקטיים&#8236;</title>		<link>http://baananim.org.il/2011/04/privacy_and_data_protection_in_the_cloud/</link>
		<comments>http://baananim.org.il/2011/04/privacy_and_data_protection_in_the_cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יובל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ללא קטגוריה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baananim.org.il/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;יהונתן קלינגר כותב על ההשלכות המשפטיות של שמירת קבצים בענן: הענן כיום מחזיק יותר ויותר מידע, כאשר בעלי המידע ונשואי המידע מאבדים שליטה פיזית עליו. אם בעולם הישן המודל היה שמידע על נשוא המידע מוחזק על ידי ספק השירותים, אשר עיבד את המידע והביא אותו למשתמש הקצה, מודל הענן מאפשר לספק השירות להחזיק את המידע עבור [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>יהונתן קלינגר כותב על ההשלכות המשפטיות של שמירת קבצים בענן:</p>
<blockquote><p>הענן כיום מחזיק יותר ויותר מידע, כאשר בעלי המידע ונשואי המידע מאבדים <em>שליטה</em> פיזית עליו. אם בעולם הישן המודל היה שמידע על נשוא המידע מוחזק על ידי ספק השירותים, אשר עיבד את המידע והביא אותו למשתמש הקצה, מודל הענן מאפשר לספק השירות להחזיק את המידע עבור משתמש הקצה בחצרים של צדדים שלישיים.</p></blockquote>
<p style="text-align: left;"><a href="http://2jk.org/praxis/?p=3427">למאמר המלא »</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://baananim.org.il/2011/04/privacy_and_data_protection_in_the_cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;» nrg: הממשלה אישרה: חברת החשמל תיכנס לתחום התקשורת&#8236;</title>		<link>http://baananim.org.il/2011/03/nrg_electric_co_approved/</link>
		<comments>http://baananim.org.il/2011/03/nrg_electric_co_approved/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 20:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יובל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ללא קטגוריה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baananim.org.il/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הדר חורש מדווח: הממשלה אישרה את יוזמת שר התקשורת במסגרתה תוקם חברה שתאפשר מתן תשתית רחבת פס לגלישה באינטרנט. חברת החשמל תגייס משקיע פרטי שיחזיק את רוב המניות (51%), ובתמורה ישקיע בהקמת רשת סיבים אופטיים. החברה שתוקם בעוד כשנתיים, תתחרה בתשתיות התקשורת של בזק והוט. למאמר המלא »&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>הדר חורש מדווח:</p>
<blockquote><p>הממשלה אישרה את יוזמת שר התקשורת במסגרתה תוקם חברה שתאפשר מתן תשתית רחבת פס לגלישה באינטרנט. חברת החשמל תגייס משקיע פרטי שיחזיק את רוב המניות (51%), ובתמורה ישקיע בהקמת רשת סיבים אופטיים. החברה שתוקם בעוד כשנתיים, תתחרה בתשתיות התקשורת של בזק והוט.</p></blockquote>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.nrg.co.il/online/16/ART2/219/022.html">למאמר המלא »</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://baananim.org.il/2011/03/nrg_electric_co_approved/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;» כלכליסט: שבר ענן: על ג&#039;ימייל וחשיבות הגיבוי&#8236;</title>		<link>http://baananim.org.il/2011/03/calcalist_cloudburst/</link>
		<comments>http://baananim.org.il/2011/03/calcalist_cloudburst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יובל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ללא קטגוריה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baananim.org.il/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;איתי שמושקוביץ כותב על המסקנות שנובעות מתקלת שירות ג'ימייל השבוע: אז מה, נוותר על כל הסיפור הזה של הענן? נראה שהנוחות עדיין תנצח &#8212; היכולת לפתוח את תיבת הדואר בטלפון, בטאבלט, במחשב הפרטי בבית או בזה שנמצא בעבודה ולמצוא בכל מקום בדיוק את אותן הודעות. אבל כדאי להתחיל לגבות את ההודעות באחד המכשירים האלה, לפחות. [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>איתי שמושקוביץ כותב על המסקנות שנובעות מתקלת שירות ג'ימייל השבוע:</p>
<blockquote><p>אז מה, נוותר על כל הסיפור הזה של הענן? נראה שהנוחות עדיין תנצח &#8212; היכולת לפתוח את תיבת הדואר בטלפון, בטאבלט, במחשב הפרטי בבית או בזה שנמצא בעבודה ולמצוא בכל מקום בדיוק את אותן הודעות. אבל כדאי להתחיל לגבות את ההודעות באחד המכשירים האלה, לפחות. בג'ימייל לא מדובר בעניין קשה במיוחד &#8212; צריך רק להתחבר לתיבה דרך תוכנת דואר אלקטרוני.</p></blockquote>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3510095,00.html">למאמר המלא »</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://baananim.org.il/2011/03/calcalist_cloudburst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;» TheMarker: הבנק העולמי: &quot;סיב אופטי לבית יתרום למשק הישראלי 10 מיליארד שקל בשנה&quot;&#8236;</title>		<link>http://baananim.org.il/2011/02/%c2%bb-themarker-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%a1%d7%99%d7%91-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%99-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%9c/</link>
		<comments>http://baananim.org.il/2011/02/%c2%bb-themarker-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%a1%d7%99%d7%91-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%99-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 17:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יובל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ללא קטגוריה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baananim.org.il/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אמיתי זיו בכתבה מקיפה על היתרונות למשק של אינטרנט סופר-מהיר: עד כמה משפיעה מהירות הגלישה באינטרנט על המשק כולו? חברת הייעוץ שלדור מצאה כי הגדלת החדירה של אינטרנט סופר-מהיר ב-10% תיצור בישראל 2,000 משרות ו-550 עסקים חדשים מדי שנה, ואולם בישראל לא נראים סיבים באופק מחיר האינטרנט עדיין גבוה והמהירויות נמוכות למאמר המלא »&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>אמיתי זיו בכתבה מקיפה על היתרונות למשק של אינטרנט סופר-מהיר:</p>
<blockquote><p>עד כמה משפיעה מהירות הגלישה באינטרנט על המשק כולו? חברת הייעוץ שלדור מצאה כי הגדלת החדירה של אינטרנט סופר-מהיר ב-10% תיצור בישראל 2,000 משרות ו-550 עסקים חדשים מדי שנה, ואולם בישראל לא נראים סיבים באופק מחיר האינטרנט עדיין גבוה והמהירויות נמוכות</p></blockquote>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20110227_1217376&amp;from=haaretz">למאמר המלא »</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://baananim.org.il/2011/02/%c2%bb-themarker-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%a1%d7%99%d7%91-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%99-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;» TheMarker: ענני סערה בכנס איגוד האינטרנט: ויכוח התפתח בין הקהל ליושבי פאנל בנושא מחשוב ענן&#8236;</title>		<link>http://baananim.org.il/2011/02/themarker_cloud_storm/</link>
		<comments>http://baananim.org.il/2011/02/themarker_cloud_storm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 07:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יובל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ללא קטגוריה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baananim.org.il/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ענבל אורפז מסכמת כמה מהדיונים שנערכו במסגרת הכינוס השנתי של איגוד האינטרנט: הכהן פנה למשתתפי המושב ואמר:&#34;תמוה בעיני ששלושת האנשים שדיברו כאן לא העלו את הנושא של אבטחת המידע&#34;. בנוגע להשוואה של נחום על הפקדת הכסף בבנק אמר הכהן &#34;אין לך שליטה על מה שקורה במידע שלך כמו שהייתה לך שליטה כשזה היה בתוך הארגון [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>ענבל אורפז מסכמת כמה מהדיונים שנערכו במסגרת הכינוס השנתי של איגוד האינטרנט:</p>
<blockquote><p>הכהן פנה למשתתפי המושב ואמר:&quot;תמוה בעיני ששלושת האנשים שדיברו כאן לא העלו את הנושא של אבטחת המידע&quot;. בנוגע להשוואה של נחום על הפקדת הכסף בבנק אמר הכהן &quot;אין לך שליטה על מה שקורה במידע שלך כמו שהייתה לך שליטה כשזה היה בתוך הארגון שלך&quot;. עוד הוסיף הכהן כי הסיכון האבטחתי נובע מכך ש&quot;כששמים הרבה ביצים בסל אחד הסיכון נהיה יותר גדול, וכשאתה מחזיק בענן את כל המידע של תלמידי מדינת ישראל, אז אוסף הביצים בסל הוא יעד לגופים שמתעניינים במידע הזה&quot;.</p></blockquote>
<p style="text-align: left;"><a href="http://it.themarker.com/tmit/article/14308">למאמר המלא »</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://baananim.org.il/2011/02/themarker_cloud_storm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;» כלכליסט: סקר: אחד מכל חמישה ישראלים לא גולש&#160;באינטרנט&#8236;</title>		<link>http://baananim.org.il/2011/02/calcalist_one_in_five/</link>
		<comments>http://baananim.org.il/2011/02/calcalist_one_in_five/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יובל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ללא קטגוריה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baananim.org.il/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;עומר כביר מדווח: לפי בדיקה שערך מכון טלסקר, 38.7% מהערבים אינם גולשים לעומת 22.6% מהיהודים. לדברי הנשאלים, הרשת היא מקור חדשות אמין יותר מהטלוויזיה למאמר המלא »&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>עומר כביר מדווח:</p>
<blockquote><p>לפי בדיקה שערך מכון טלסקר, 38.7% מהערבים אינם גולשים לעומת 22.6% מהיהודים. לדברי הנשאלים, הרשת היא מקור חדשות אמין יותר מהטלוויזיה</p></blockquote>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3508590,00.html">למאמר המלא »</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://baananim.org.il/2011/02/calcalist_one_in_five/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;» TheMarker: השימוש ברוחב פס לגלישה סלולרית זינק ב-190% בתוך&#160;שנה&#8236;</title>		<link>http://baananim.org.il/2011/02/themarker_cellular_bandwidth/</link>
		<comments>http://baananim.org.il/2011/02/themarker_cellular_bandwidth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יובל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ללא קטגוריה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baananim.org.il/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;גיא גרימלנד מדווח: הדו&#34;ח מגלה כי ניצול רוחב הפס הסלולרי ליישומי וידיאו סטרימינג צמח ב-94% במחצית השנייה של 2010, לעומת המחצית הראשונה של 2010 והם המשיכו להיות המנוע העיקרי לעלייה בגלישה הסלולרית עם נתח של 37% מכלל הגלישה הסלולרית במחצית השנייה של 2010. למאמר המלא »&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>גיא גרימלנד מדווח:</p>
<blockquote><p>הדו&quot;ח מגלה כי ניצול רוחב הפס הסלולרי ליישומי וידיאו סטרימינג צמח ב-94% במחצית השנייה של 2010, לעומת המחצית הראשונה של 2010 והם המשיכו להיות המנוע העיקרי לעלייה בגלישה הסלולרית עם נתח של 37% מכלל הגלישה הסלולרית במחצית השנייה של 2010.</p></blockquote>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20110211_1214801">למאמר המלא »</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://baananim.org.il/2011/02/themarker_cellular_bandwidth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 4/11 queries in 0.072 seconds using disk: basic

Served from: baananim.org.il @ 2012-02-06 04:20:11 -->
